| Grille de Classement: Critères de Référence Exigés |
Famille A : SPORTS INDIVIDUELS BAREMES |
| Niveau de Performance | 1. Mondial | 2. Intercontinental | 3. Continental | 4. Régional |
| Athlétisme | CLTMDL: 50o MPF (C) 20o MPF (CC) | CLTMDL : 100o MPF (C) 60o MPF (CC) | CLTCTL: 60o MPF (C) 20o MPF (CC) | CLTCTL: 100o MPF (C) 30o MPF (CC) |
| Cotation INTL:1150pts | Cotation INTL : 1100pts | Cotation INTL : 1000pts | Cotation INTl : Hom/C 950Pts-LCR 850Pts Fem/C 950Pts ST 900Pts LCR 800Pts |
| Min: A.B./J.O. - CHTMDE | Min: Organisateur/MAAA | Min: CAAA/MAAA/JxFrancophonie 2001 | Min: CAAA/COJIO/MAAA |
| Palmarès:CHTMDE (Nombre de Participants C.CC) | Palmarès: JxCOM/JxAFR (Nombre de Participants C.CC) | Palmarès: CHTAFR/JxFrancophonie (Nombre de Participants C.CC) | Potentiel: Finaliste: CHTAFR C: 8 CC: 4 |
| Potentiel: Or JIOI |
| Palmarès: CHTAFR/JIOI |
| (Nombre de Participants C.CC) |
| |
Entraînement Quotidien/ Annuel | Entraînement Quotidien/Annuel | Entraînement 4 jours/ Sem.Minimum / Annuel | Entraînement 4 jours/Sem. Minimum/Annuel |
| Natation | CLTMDL: 50o MPF (C) | CLTMDL: 100o MPF (Indl) | CLTCTL: 50o MPF (Indl) | CLTCTL: 60o MPF |
| Cotation INTL : +900pts | Cotation INTL : 800 - 899pts | Cotation INTL : 700 - 799pts | Cotation INTL : 660 - 699pts |
| Min: A.B./J.O. - CHTMDE | Min: Organisateur | Min:CANA/JxFrancophonie 2001 | Min: CANA/COJIOI |
| Palmarès: CHTMDE (Nombre de Participants ) | Palmarès: JxCOM/JxAFR (Nombre de Participants ) | Palmarès: CHTAFR (Nombre de Participants ) | Potentiel Finaliste CHTAFR |
| | | | Potentiel Or JIOI |
| | | | Palmarès: CHTAFR/JIOI (Nombre de Participants ) |
| Entraînement Quotidien / Annuel | Entraînement Quotidien / Annuel | Entraînement 4 jours/Sem. Minimum/Annuel | Entraînement 4 jours/Sem. Minimum/Annuel |
| Haltérophilie | (AR-EJ-TOT/CAT) (Voir tableau) | (AR-EJ-TOT/CAT) (Voir tableau) | (AR-EJ-TOT/CAT) (Voir tableau) | (AR-EJ-TOT/CAT) (Voir tableau) |
| Minima: JO - CHTMDE | Minima: Organisateur | Minima: CAH | Minima: CAH - CO JIOI |
| Palmarès: CHTMDE (Nombre de Participants par Catégorie) | Palmarès: JxCOM/JxAFR (Nombre de Participants par Catégorie) | Palmarès: CHTAFR (Nombre de Participants par Catégorie) | Potentiel Or JIOI |
| Entraînement Quotidien / Annuel | Entraînement Quotidien / Annuel | Entraînement 4 jours/Sem. Minimum /Annuel | Entraînement 4 jours/Sem. Minimum /Annuel |
| Grille de Classement: Critères de Référence Exigés |
Famille B1 : SPORTS D'OPPOSITION DUELLE - SPORTS DE COMBAT |
| Niveau de Performance | 1. Mondial | 2. Intercontinental | 3. Continental | 4. Régional |
| BOXE | Références Mondiales | Références Mondiales | Références Continetales | Références Continentales et Régionales |
| Palmarès exigé: JO/ CHTMDE : ¼ finale | Palmarès exigé : JX Francophonie : Finaliste (OR/AR) JX AFR : Finaliste (OR/AR) JX COM : Finaliste (OR/AR) | Palmarès exigé : CHT AFR :OR JX AFR :Médaillé JX Francophonie :Médaillé JX COM :Médaillé | Minima exigé : Potentiel Or JIOI Palmarès : CHT AFR : Médaillé |
| Meetings Internationaux Classés "A" (nombre de participants par CAT) | Meetings Internationaux Classés " B" (nombre de participants par CAT) | Meetings Internationaux Classés AFR (nombre de participants par CAT) | Meetings Internationaux Classés AFR (nombre de participants par CAT) |
| | Entraînement Quotidien/Annuel | Entraînement Quotidien/Annuel | Entraînement 4 semaine Minimum/ Annuel | Entraînement 4 fois semaine Minimum/ Annuel |
| JUDO | Références Mondiales | Références Mondiales | Références Continentales | Références Regionale et Regionales |
| Palmarès exigé : J.O /CHTMDE: ¼ finale | Palmarès exigé : Jx Francophonie : Finaliste (OR/AR) Jx AFR : Finaliste (OR/AR) | Palmarès exigé : CHT COM :OR CHT AFR :OR Jx AFR :Médaillé Jx Francophonie :Médaillé | Minima exigé : Potentiel Or JIOI Palmarès : CHT COM : Médaillé CHT AFR : Médaillé |
| | Meeting Internationaux Classés "A" (nombre de participants par CAT) | Meetings Internationaux Classés " B" (nombre de participants par CAT) | Meetings Internationaux Classés AFR (nombre de participants par CAT) | Meetings Internationaux Classés AFR (nombre de participants par CAT) |
| | Entraînement Quotidien/Annuel | Entraînement Quotidien/Annuel | Entraînement 4 fois semaine Minimum/ Annuel | Entraînement 4 jours semaine Minimum/ Annuel |
| | CHTMDE | Championnat du Monde | | |
| JxCOM | Jeux du Commonwealth |
| Jx AFR | Jeux d'Afrique |
| JIOI | Jeux des Iles de l'Ocean Indien |
| CHT AFR | Championnat d'Afrique |
| CHT COM | Championnat du Commonwealth |
| JO | Jeux Olympiques |
| CAT | Catégorie |