Table 3.15(c) - Projections of the resident population by sex (medium variant) - Island of Rodrigues, 2000 - 2040

 

  Age   2   0   0   0 2   0   0   5 2    0    1   0 2    0    1    5 2    0    2    0
B. sexes Male Female B. sexes Male Female B. sexes Male Female B. sexes Male Female B. sexes Male Female
 0-4 3,568 1,780 1,788 3,437 1,714 1,723 3,453 1,721 1,732 3,587 1,787 1,800 3,714 1,850 1,864
 5-9 3,690 1,809 1,881 3,558 1,775 1,783 3,429 1,710 1,719 3,447 1,718 1,729 3,582 1,785 1,797
10-14 3,893 1,991 1,902 3,667 1,800 1,867 3,546 1,770 1,776 3,426 1,707 1,719 3,443 1,715 1,728
15-19 4,517 2,225 2,292 3,758 1,920 1,838 3,597 1,763 1,834 3,541 1,766 1,775 3,423 1,705 1,718
20-24 3,575 1,784 1,791 4,187 2,059 2,128 3,591 1,834 1,757 3,591 1,758 1,833 3,536 1,762 1,774
25-29 2,751 1,359 1,392 3,262 1,625 1,637 4,024 1,975 2,049 3,583 1,828 1,755 3,584 1,753 1,831
30-34 2,469 1,225 1,244 2,568 1,254 1,314 3,162 1,566 1,596 4,008 1,963 2,045 3,570 1,818 1,752
35-39 2,292 1,118 1,174 2,392 1,188 1,204 2,522 1,230 1,292 3,144 1,553 1,591 3,988 1,949 2,039
40-44 2,099 1,059 1,040 2,255 1,096 1,159 2,363 1,171 1,192 2,499 1,216 1,283 3,120 1,538 1,582
45-49 1,522 793 729 2,059 1,030 1,029 2,217 1,069 1,148 2,326 1,144 1,182 2,463 1,189 1,274
50-54 1,215 622 593 1,481 763 718 2,007 993 1,014 2,168 1,034 1,134 2,278 1,109 1,169
55-59 1,221 605 616 1,170 591 579 1,430 728 702 1,946 952 994 2,106 994 1,112
60-64 1,041 493 548 1,150 558 592 1,107 549 558 1,358 679 679 1,855 892 963
65-69 762 354 408 943 437 506 1,049 498 551 1,016 494 522 1,254 616 638
70-74 473 224 249 651 298 353 810 369 441 908 424 484 884 422 462
75-79 324 142 182 365 163 202 508 220 288 637 277 360 717 321 396
 80+ 367 117 250 385 120 265 426 139 287 548 186 362 699 244 455
All ages 35,779 17,700 18,079 37,288 18,391 18,897 39,241 19,305 19,936 41,733 20,486 21,247 44,216 21,662 22,554

List of Tables | Cont'd