Table HBD01: Buildings by geographical location and type 

Country, Districts, Municipal Wards or Village Council Areas

Total

Type of building(1)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
SAVANNE DISTRICT-wholly rural 14779 530 10581 1531 475 4 93 4 649 0 1 5 278 326 84 46 14 158
Baie du Cap VCA 611 22 526 13 3 0 0 0 7 0 0 0 13 14 1 3 0 9
Bois Chéri VCA 752 20 536 67 28 0 5 0 29 0 0 0 15 37 4 0 0 11
Camp Diable VCA 969 37 654 120 27 0 12 0 66 0 0 0 16 14 9 1 1 12
Chemin Grenier VCA 2569 70 1818 247 101 1 19 0 137 0 1 2 42 67 18 13 1 32
Grand Bois VCA 1527 62 1087 108 82 0 9 1 89 0 0 0 24 36 8 4 3 14
Riv des Anguilles VCA 1973 50 1310 291 67 0 2 0 121 0 0 0 41 53 8 13 5 12
Riv du Poste West VCA 198 7 163 11 1 1 1 0 7 0 0 0 2 2 1 0 0 2
Souillac VCA 909 23 584 166 25 1 2 2 37 0 0 2 35 15 4 2 0 11
Surinam VCA 2460 125 1856 187 76 1 11 0 79 0 0 1 29 43 18 7 1 26
Bel Ombre VCA 568 30 422 53 11 0 4 0 11 0 0 0 12 14 0 1 0 10
Bénarès VCA 495 14 363 57 6 0 20 1 11 0 0 0 10 6 1 0 3 3
Britannia VCA 329 2 255 41 1 0 1 0 7 0 0 0 13 4 1 0 0 4
Chamouny VCA 1066 56 774 104 44 0 5 0 35 0 0 0 13 18 9 2 0 6
L'Escalier West VCA 19 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
St Aubin VCA 330 12 219 62 3 0 2 0 13 0 0 0 9 2 2 0 0 6
Chamarel East VCA 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
                                     
PLAINES WILHEMS DISTRICT 75887 2611 52500 11746 1812 10 108 39 3387 27 22 74 853 1322 405 151 122 698
PLAINES WILHEMS DISTRICT - Urban 74912 2538 51825 11626 1790 10 107 39 3354 27 22 74 829 1308 401 151 122 689
Town of B-Bassin/R-Hill 20755 522 13899 3388 781 6 36 17 993 7 8 29 245 384 139 54 38 209
Town of B-Bassin/R-Hill-Ward 1 4543 151 3017 720 223 1 12 3 233 1 0 0 41 62 17 9 8 45
Town of B-Bassin/R-Hill-Ward 2 5052 97 3219 841 175 3 6 8 294 4 3 18 81 168 16 26 13 80
Town of B-Bassin/R-Hill-Ward 3 4854 110 3336 836 204 0 5 4 166 0 2 4 58 74 13 7 2 33
Town of B-Bassin/R-Hill-Ward 4 6306 164 4327 991 179 2 13 2 300 2 3 7 65 80 93 12 15 51
Town of Quatre Bornes 15868 460 10932 2676 309 1 34 1 712 14 9 18 133 260 52 24 18 215
Town of Q-Bornes-Ward 1 5250 108 3435 1028 102 0 10 1 272 6 4 8 48 88 28 11 7 94
Town of Q-Bornes-Ward 2 5208 123 3792 811 55 1 7 0 187 7 4 9 46 78 8 4 4 72
Town of Q-Bornes-Ward 3 East 5410 229 3705 837 152 0 17 0 253 1 1 1 39 94 16 9 7 49
Town of Vac/Phoenix 21638 1034 15419 2692 441 3 30 9 941 0 3 16 250 398 153 51 42 156
Town of Vac/Phoenix-Ward 1 5882 306 4209 713 151 1 14 2 237 0 0 1 55 97 41 14 5 36
Town of Vac/Phoenix-Ward 2 5188 237 3687 688 93 0 3 0 231 0 0 4 53 103 25 10 10 44
Town of Vac/Phoenix-Ward 3 5401 235 3898 655 85 0 5 3 224 0 1 9 71 110 34 14 17 40
Town of Vac/Phoenix-Ward 4 West 5167 256 3625 636 112 2 8 4 249 0 2 2 71 88 53 13 10 36
Town of Curepipe 16651 522 11575 2870 259 0 7 12 708 6 2 11 201 266 57 22 24 109
Town of Curepipe-Ward 1 5732 193 4194 807 94 0 3 1 243 0 1 3 50 90 15 7 9 22
Town of Curepipe-Ward 2 West 5150 176 3260 1039 78 0 4 8 270 4 0 4 96 111 19 5 11 65
Town of Curepipe-Ward 3 5769 153 4121 1024 87 0 0 3 195 2 1 4 55 65 23 10 4 22
PLAINES WILHEMS DISTRICT - Rural 975 73 675 120 22 0 1 0 33 0 0 0 24 14 4 0 0 9
Midlands VCA 972 73 674 120 22 0 1 0 33 0 0 0 22 14 4 0 0 9
Moka West VCA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Cascavelle East VCA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                     
MOKA DISTRICT 16485 714 11714 1913 246 6 67 14 727 0 3 3 341 322 145 61 41 168
MOKA DISTRICT - Urban 254 18 188 21 0 0 2 0 15 0 0 0 6 3 1 0 0 0
Town of Vac/Phoenix-Ward 4 East 254 18 188 21 0 0 2 0 15 0 0 0 6 3 1 0 0 0
MOKA DISTRICT - Rural 16231 696 11526 1892 246 6 65 14 712 0 3 3 335 319 144 61 41 168
Camp Thorel VCA 510 19 418 13 12 0 0 1 15 0 0 0 5 18 0 0 0 9
Dagotière VCA 1389 62 984 202 12 0 2 0 58 0 0 0 24 32 7 1 1 4
Espérance VCA 371 18 299 14 4 0 4 0 7 0 0 0 11 8 3 1 0 2
L'Avenir VCA 504 22 364 58 9 0 1 0 33 0 0 0 8 0 7 0 0 2
La Laura - Malenga VCA 284 23 221 0 19 0 1 0 5 0 0 0 10 3 0 0 0 2
Médine - Camp de Masque West VCA 287 25 205 23 1 1 0 0 13 0 0 0 3 6 0 6 1 3
Melrose VCA 458 27 366 16 1 0 0 0 15 0 0 0 10 12 0 0 0 11
Moka East VCA 2059 74 1512 188 58 0 10 3 62 0 3 3 51 32 24 5 5 29
Montagne Blanche West VCA 1506 64 1106 101 28 2 3 1 78 0 0 0 32 51 16 4 4 16
Pailles VCA 2165 107 1478 247 23 1 8 2 113 0 0 0 20 38 53 22 20 33
Quartier Militaire VCA 1155 49 722 218 19 1 1 2 61 0 0 0 36 20 6 4 0 16
Ripailles VCA 651 31 547 19 1 0 1 0 26 0 0 0 18 5 0 3 0 0
St Julien d'Hotman West VCA 28 2 20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0
St Pierre VCA 3239 105 2233 496 37 0 20 0 153 0 0 0 61 66 15 14 7 32
Dubreuil West VCA 556 31 307 168 0 0 0 0 19 0 0 0 21 5 2 0 0 3
Providence VCA 625 22 471 32 17 0 5 0 38 0 0 0 11 15 7 1 2 4
Verdun VCA 444 15 273 97 5 1 9 5 14 0 0 0 10 8 4 0 1 2
                                     
BLACK RIVER DISTRICT 15086 1126 10656 1782 250 6 127 12 424 24 3 8 216 203 69 24 16 140
BLACK RIVER DISTRICT - Urban 3877 237 2742 534 42 0 23 0 127 1 2 4 37 55 38 6 6 23
Town of Q/Bornes-Ward 3 West 795 29 607 96 10 0 0 0 24 0 0 1 6 15 1 3 1 2
Town of Port Louis - Ward 1 West 3082 208 2135 438 32 0 23 0 103 1 2 3 31 40 37 3 5 21
BLACK RIVER DISTRICT - Rural 11209 889 7914 1248 208 6 104 12 297 23 1 4 179 148 31 18 10 117
Bambous VCA 2606 230 1783 266 92 1 14 0 97 0 0 0 38 40 3 5 1 36
Cascavelle West VCA 510 28 382 15 26 0 4 0 16 0 0 0 13 9 3 7 0 7
Case Noyale VCA 304 18 215 39 6 0 2 0 6 0 0 0 10 3 2 0 0 3
Chamarel West VCA 175 3 146 5 0 0 9 0 4 0 0 0 5 2 0 0 0 1
Flic en Flac VCA 1353 172 830 260 12 0 3 0 19 13 0 0 18 14 1 0 1 10
Grande Rivière Noire VCA 746 39 577 50 4 0 10 4 13 5 1 0 15 10 1 1 2 14
Gros Cailloux VCA 663 39 505 42 15 2 20 0 21 0 0 0 10 3 2 0 0 4
Petite Rivière VCA 1007 33 748 90 33 2 9 0 34 0 0 1 18 14 11 0 2 12
Tamarin VCA 1002 72 725 125 2 0 2 0 23 2 0 1 12 14 4 1 1 18
Albion VCA 1143 171 856 57 0 0 8 3 21 0 0 2 12 2 1 4 3 3
La Gaulette VCA 571 50 465 17 2 0 3 0 7 0 0 0 9 17 0 0 0 1
Le Morne VCA 395 24 313 8 7 0 17 0 6 3 0 0 5 10 1 0 0 1
Richelieu VCA 734 10 369 274 9 1 3 5 30 0 0 0 14 10 2 0 0 7
                                     
ISLAND OF RODRIGUES-wholly rural 10684 642 8674 71 31 1 335 3 300 10 5 3 257 221 38 17 6 70
Zone 1:Piments-Baie Topaze 409 33 350 0 0 0 9 0 12 0 0 0 4 1 0 0 0 0
Zone 2:La Ferme 376 22 302 9 0 0 1 0 7 0 0 1 20 8 3 0 0 3
Zone 3:Baie Malgache 269 27 228 0 1 0 4 0 4 0 0 0 1 4 0 0 0 0
Zone 4:Oyster Bay 812 39 696 4 4 0 15 1 18 0 0 1 9 10 9 0 1 5
Zone 5:Port Mathurin 2037 86 1551 40 9 1 60 2 70 8 3 1 70 85 8 12 5 26
Zone 6:Grand Baie-Mt Goyaves 242 13 210 0 0 0 5 0 1 0 0 0 4 6 1 0 0 2
Zone 7:Roche Bon Dieu-Trèfles 517 34 421 1 1 0 9 0 24 1 0 0 15 7 1 1 0 2
Zone 8:Lataniers-Mont Lubin 1094 63 877 4 5 0 20 0 44 0 1 0 32 30 7 1 0 10
Zone 9:Petit Gabriel 1116 77 895 1 3 0 52 0 27 0 0 0 23 25 5 2 0 6
Zone 10:Mangues-Quatre Vents 859 56 727 1 0 0 26 0 21 0 0 0 17 7 1 0 0 3
Zone 11:Pl Corail-La Fouche Corail 751 51 620 0 3 0 16 0 25 0 0 0 15 11 3 1 0 6
Zone 12:Rivière Cocos 907 66 715 1 1 0 67 0 20 0 0 0 19 16 0 0 0 2
Zone 13:Port Sud-Est 748 57 608 8 1 0 30 0 14 1 0 0 20 7 0 0 0 2
Zone 14:Coromandel-Graviers 547 18 474 2 3 0 21 0 13 0 1 0 8 4 0 0 0 3
                                     
ISLAND OF AGALEGA-wholly rural 97 8 61 2 0 0 0 2 4 0 0 0 9 2 1 0 8 0

Back to Table of Content | Geographical Location